Štěňátka vrh B
11.2.2016 se ným narodilo 7 statečných trpaslíků aneb zlatých retrívrů 🙂 a všechna jsou již zadaná
Miminka můžete sledovat on-line ZDE
U šťěňátek předpokládáme, že budou vyrovnané povahy s vlohy na lovecký výcvik i výstavy. Maminka Amynka je klidnější povahy, má ráda svůj klid, pokud se nic neděje, bude Vám dělat klidného společníka, když se ale vyrazí na procházku, ukáže Vám kolik energie se v ní skrývá. Tatínek Winoušek je temperamentní mladý pejsek, který Vám splní vše co si jen budete přát.
Pokud máte zájem o štěňátko, neváhejte nám napsat. Každé štěndo bude mít při odchodu do nové rodiny za sebou dvě očkování, Europas, PP, čip, bude navyknuto na granulouvou stravu. Domů dostanete též startovací balíček s krmením na které je zvyklé, oboječek, vodítko, nějaké ty mlsky a hračičky, nebude chybět ani základní návod „Jak na štěně“. Budeme pro Vás k dispozici pro řešení jakýchkoliv problému při soužití a rádi pomůžeme s výchovou a socializací. Budeme moc rádi, pokud s námi zůstanete v kontaktu a budete občas docházet na společné procházky.
Rodokmen štěňátek najdete ZDE
Informace o obou rodičích najdete ZDE
Fotečky po týdnech najdte ZDE
A tady se můžete podívat jak šli čumáčci na svět za sebou, kolik vážili krátce po narození a jakou mají barvičku.
Pořadí | Čas | Barva | Pohlaví | Jméno | 11.2.2016 | 12.2.2016 | 13.2.2016 | 14.2.2016 | 15.2.2016 | ||
1. | 1:53 | hnědá | holčička | 440g | 520g | 600g | 650g | 705g | |||
2. | 2:51 | zelená | chlapeček | 480g | 530g | 595g | 665g | 710g | |||
3. | 3:17 | modrá | chlapeček | 480g | 540g | 610g | 715g | 785g | |||
4. | 3:35 | černá | chlapeček | 420g | 465g | 540g | 570g | 640g | |||
5. | 4:00 | červená | holčička | 405g | 450g | 525g | 615g | 675g | |||
6. | 4:27 | žlutý | chlapeček | 480g | 540g | 620g | 685g | 725g | |||
7. | 5:04 | oranžová | chlapeček | 395g | 425g | 545g | 635g | 700g |
Pořadí | Čas | Barva | Pohlaví | Jméno | 1 týden | 2 týdny | 3 týdny | 4 týdny | 5 týdnů | ||
1. | 1:53 | hnědá | holčička | 910g | 1355g | 2002g | 2720g | 3635g | |||
2. | 2:51 | zelená | chlapeček | 925g | 1590g | 2365g | 2910g | 3840g | |||
3. | 3:17 | modrá | chlapeček | 1015g | 1585g | 2215g | 3230g | 4280g | |||
4. | 3:35 | černá | chlapeček | 885g | 1410g | 1940g | 2705g | 3790g | |||
5. | 4:00 | červená | holčička | 890g | 1595g | 2295g | 3020g | 3800g | |||
6. | 4:27 | žlutý | chlapeček | 890g | 1300g | 1895g | 2720g | 3755g | |||
7. | 5:04 | oranžová | chlapeček | 865g | 1150g | 1735g | 2460g | 3360g |
Pořadí | Čas | Barva | Pohlaví | Jméno | 6 týden | 7 týden | 8 týden | ||||
1. | 1:53 | hnědá | holčička | Barcelona | 4435g | 5725g | 6395g | ||||
2. | 2:51 | zelená | chlapeček | Bentley | 4760g | 6280g | 7130g | ||||
3. | 3:17 | modrá | chlapeček | Brünn | 5260g | 7050g | 7960g | ||||
4. | 3:35 | černá | chlapeček | Bern | 4730g | 6285g | 7050g | ||||
5. | 4:00 | červená | holčička | Bella Vista | 4830g | 6365g | 7080g | ||||
6. | 4:27 | žlutý | chlapeček | Brooklyn | 4690g | 6150g | 6970g | ||||
7. | 5:04 | oranžová | chlapeček | Birmingham Benjamin | 4310g | 5660g | 6430g |
A tady jednotlivá štěnda 🙂
Hnědá holčička – Barcelona Zelený kluk – Bentley Modrý kluk – Brunn
Černý kluk – Bern Červená holčička – Bella Vista Žlutý kluk – Brooklyn
Oranžový kluk – Birmingham Benjamin